PRO — PRT: Protótipo (B)
O PRO-PRT (Protótipo) é o artefato central do ponto de vista PRO. Registra versões de protótipos (wireframes, layouts, fluxos interativos) vinculados às histórias de experiência de usuário (ESP-HUX) e de identidade visual (ESP-HIVC).
Exemplo YAML
Seção intitulada “Exemplo YAML”---id: PRO-PRT-0001tipo: PRTtitulo: "Protótipo — Tela de registro de solicitação"status: aprovado # rascunho | em-refinamento | aprovado | congelado | canceladoautor: fulano.de.taldata-criacao: 2026-04-11data-aprovacao: 2026-04-15historia-origem: ESP-HUX-0001ferramenta: Figmanivel-fidelidade: interativo # wireframe | medio | interativoversao: "2.0"url-prototipo: "https://figma.com/..."hux-vinculadas: - ESP-HUX-0001hivc-vinculadas: - ESP-HIVC-0001---Ciclo de vida do protótipo
Seção intitulada “Ciclo de vida do protótipo”| Estado | Quem move | Significado |
|---|---|---|
rascunho | Agente / Designer | Versão inicial — pré-reunião de validação |
em-refinamento | Time + Demandante | Em ajuste durante ou após reunião |
aprovado | Validador de Negócio | Validado formalmente |
congelado | PO / GTI | Versão final — base para o IMP. Não pode ser alterado. |
cancelado | PO | Descartado — registrado para rastreabilidade |
Regra de congelamento
Seção intitulada “Regra de congelamento”Evidências obrigatórias
Seção intitulada “Evidências obrigatórias”Todo protótipo aprovado deve ter evidência registrada em ESP/04-evidencias/:
---id: ESP-EVD-0001tipo: EVDtitulo: "Evidência de aprovação — PRO-PRT-0001"data: 2026-04-15artefato-origem: PRO-PRT-0001aprovado-por: "Maria da Silva (Validador de Negócio)"mecanismo: "Aprovação via comentário no Figma + e-mail registrado"---