Artefatos do SIS (B)
Ponto de vista: SIS — Sistemas em Sustentação
Todos os artefatos SIS exigem metadados com confianca_geral (alta/media/baixa) — campo exclusivo do SIS que implementa a separação fato/inferência no nível do documento.
Catálogo de artefatos
Seção intitulada “Catálogo de artefatos”| Sigla | Nome | Finalidade | Página no menu Artefatos |
|---|---|---|---|
| ASR | Architecture Snapshot Report | Retrato observado da arquitetura atual | ASR → |
| BRM | Business Rules Map | Regras de negócio extraídas com confiança e evidência | BRM → |
| DIM | Dependency and Integration Map | Mapa de dependências e integrações observadas | DIM → |
| IRA | Impact and Ripple Analysis | Análise de impacto de uma demanda específica | IRA → |
| OBS | Observability Baseline | Estado atual de observabilidade do sistema | OBS → |
| LKP | Legacy Knowledge Packet | Pacote mínimo de contexto por demanda | LKP → |
| RUN | Runbook Operacional | Procedimentos de sustentação (registro no INF) | RUN → |
Detalhamento por tipo: ver cada página ligada acima e a visão geral SIS no site (Artefatos).
Nomenclatura
Seção intitulada “Nomenclatura”SIS-ASR-<NNNN>--<descricao-curta>.mdSIS-BRM-<NNNN>--<descricao-curta>.mdExemplo: SIS-BRM-0001--regras-calculo-beneficio-v2.md