Operação da fábrica — trilhas, cerimônias e relatórios (S)
Organização por trilhas
Seção intitulada “Organização por trilhas”| Trilha | Responsável principal | Entregas |
|---|---|---|
| Trilha de negócio | PO/analista | BRD, PRD, histórias, aceite |
| Trilha de arquitetura | Arquiteto | SDD, ADR, diagramas, APIs |
| Trilha de implementação | Devs | Código, PRs, testes unitários |
| Trilha de qualidade | QA | Plano de testes, execução, evidências |
| Trilha de segurança | Segurança/AppSec | SAST, DAST, dependências, riscos |
| Trilha de dados | PDP/privacidade | Inventário, minimização, retenção |
| Trilha de governança | Fiscal/gestor | Gates, evidências, rastreabilidade |
Cerimônias
Seção intitulada “Cerimônias”| Cerimônia | Periodicidade | Objetivo |
|---|---|---|
| Refinamento SinergIA | Semanal | Validar histórias, critérios e testes |
| Revisão arquitetural | Por épico ou decisão relevante | Validar ADRs e riscos |
| Revisão de QA | Por sprint | Avaliar testes, cobertura e defeitos |
| Revisão de evidências | Por entrega | Conferir pacote de aceite |
| Comitê de mudança | Quando houver produção | Autorizar release |
| Retrospectiva de governança | Mensal | Ajustar processo, ferramentas e gates |
Relatório periódico da fábrica
Seção intitulada “Relatório periódico da fábrica”Sugestão de estrutura para um relatório semanal da OS:
# Relatório semanal — OS-FS-0001
## 1. Evolução- Histórias concluídas:- Histórias em desenvolvimento:- Histórias bloqueadas:
## 2. Evidências produzidas- PRs:- Builds:- Testes:- Sonar:- Segurança:- Protótipos:- Documentos:
## 3. Rastreabilidade- Histórias com critérios de aceite:- Histórias com casos de teste:- Histórias com evidência completa:
## 4. Riscos e impedimentos- Risco:- Impacto:- Responsável:- Ação proposta:
## 5. Uso de IA- Ferramentas utilizadas:- Finalidade:- Pontos revisados por humanos:- Pendências de validação:
## 6. Próximos passos- Frente:- Entrega prevista:- Evidência esperada:Anterior: Métricas e gates · Próximo: Stacks e checklist